2022 Gruppenphase
Gespielt wird in 2 Herrengruppen und einer Damengruppe. Jeder gegen Jeden - der Gewinner erhält 2 Punkte
Findet ein Spiel bis zum Ende der Saison nicht statt - erhalten beide 0 Punkte.
Die Spieler müssen selbstständig einen Termin mit dem jeweiligen Gegner ausreden.
Sollte jemand trotz 2-maliger Aufforderung nicht antreten – bitte konsequent 6:0 6:0 „Nicht angetreten“
in die Rangliste eintragen.
In den Herrengruppen steigt am Ende des Jahres der 1. der Gruppe B auf und der Letzte der Gruppe A ab
Ob und wann in diesem Jahr Finalspiele statt finden können, wird bekannt gegeben, sobald wir Näheres dazu wissen.
Die Gruppen werden noch neu geordnet. 20.4.2022 FK
Gruppe A
A1 | Oberländer Andreas |
A2 | Straßnig Christian |
A3 | Berger Gerhard |
A4 | Mohl Andreas |
A5 | Gräßl Bernhard |
A6 | Brunner Jürgen |
A7 | Straßnig Markus |
A8 | Pachatz Erich |
A9 | Holzmann Christian |
Gruppe B
B1 | Neubauer Bernd |
B2 | Kogler Franz |
B3 | Dorner Christian |
B4 | Gringl Franz |
B5 | Schilcher Stefan |
B6 | Brunner Reini |
B7 | Oblak Roland |
B8 | Gräßl Robert |
Damen
D1 | Pachatz Petra |
D2 | Wiltsche Astrid |
D3 | Gräßl Michaela |
D4 | Mohl Claudia |
D5 | Straßnig Tanja |
D6 | Oblak Karin |
D7 | Dorner Kathrin |
D8 | Brunner Anni |
D9 | Neubauer Melanie |
D10 | Gringl Michaela |
D11 | Borisz Petra |
Der Obmann Roland Oblak